地域生態システム学科進学?就職状況紹介
農学部地域生態システム学科の進学?就職状況を紹介します。
地域生態システム学科の進路状況
地域生態システム学科の進路状況をご紹介します。
進学?就職状況
地域生態システム学科 新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】3年度進学?就職状況
区分 | 割合 |
---|---|
大学院進学 |
44 % |
就職 |
40 % |
その他 |
16 % |
就職先業種別の割合
業種 | 割合 |
---|---|
製造業 | 10 % |
情報通信 | 10 % |
学術研究、専門?技術サービス業 | 13 % |
建設業 | 13 % |
不動産業?物品賃貸業 | 7 % |
農業?林業 | 17 % |
金融業、保険業 | 3 % |
運輸業?郵便業 | 3 % |
公務 | 17 % |
サービス業(他に分類されないもの) | 7 % |
就職先企業名
ONWARD | サンスイコンサルタント | 日本製紙 |
能美防災 | ピアス | 伊藤忠建材 |
IT企業 | 住商フーズ | ナカノアイシステム |
住友林業フォレストサービス | 王子マネジメントオフィス | 昭和 |
知久 | エリア | 日本IBMシステムズ?エンジニアリング |
銘建工業 | 公益財団法人 高知県のいち動物公園協会 | 国立研究開発法人 森林研究?整備機構森林整備センター |
JAえちご上越 | 関東itソフトウエア健康保険組合 | 日本生活協同組合連合会 |
栃木県 | 茨城県 | 埼玉県 |
東京都 | 神奈川県 | 長野県 |
京都府 |
など